产品特性: | 灵活的解决方案、有几种大小和频率、唯一的ID号、先进的安全功能(数据完整性检查,加密的身份认证)、使用方便、体积小、使用寿命长、表面带有防滑动材料。 |
应用领域: | 生物标识,应用于动物管理、种类繁殖、疫情防治、检疫、珍惜物种跟踪等领域 |
品名 Name | 12dBi板状天线 |
型号 Model | D960V12A |
尺寸 Dimension | 600 x 280 x 125 mm |
净重 Net weight | 5.2 kg |
增益 Gain | 12 dBi |
极化方式 Polarization | 垂直极化 |
接头类型 Connector | N座 |
天线罩材料 Radome material | PVC |
天线罩颜色 Radome colour | 灰色 |
波瓣宽度 Beam, Width | Hor: 65°, Ver: 30° |
电压驻波比 VSWR | ≤1.5 |
前后比 F/B Ratio | ≥24 |
阻抗 Impedance | 50 Ω |
最大输入功率 Maximum po Wer | 100 W |
雷电保护 Lightning protection | 直流接地 |
抱杆直径 Radome colour | Φ40-100 mm |
最大抗风力度 Rated wind velocity | 60 m/s |
工作温度 Operating Temp. | -30 ~ 65 ℃ |
贮藏温度 Storage Temp. | -40 ~ 70 ℃ |
包装尺寸 Packing size | 645 x 335 x 230 mm |
毛重 Gross weight | 6.2 kg |
采注射器注入生物表皮内部
在线咨询
客服热线
官方微信
返回顶部