广泛应用于标识禽类、电子消费、产品识别、动物管理、食品溯源、种禽繁育、饲养/疫情防治、信鸽比赛检疫等对动物、禽类的信息化管理及其追踪使用,主要提供动物及其食品的溯源。
型号: | MAONSI-001 |
材质: | ABS |
尺寸: | 12mm*13mm(内径:9mm) |
存储器容量: | 256bits/128bits/64bits |
重量: | 1g |
工作温度: | -20℃~+70℃ |
工作频率: | 125KHZ/134.2KHZ |
芯片类型: | TK4100、EM4305、HiTag-S256(可定制) |
编码格式: | EMID格式、动物编码格式 |
颜色: | 红色、蓝色(可定制) |
工作距离: | 3-20cm(与读写设备配置有关) |
读写距离: | 不小于2cm |
产品用途: | 广泛应用于标识禽类、电子消费、产品识别、动物管理、食品溯源、种禽繁育、饲养/疫情防治、信鸽比赛检疫等对动物、禽类的信息化管理及其追踪使用,主要提供动物及其食品的溯源。 |
型号: | MAONSI-002 |
材质: | ABS |
尺寸: | 12mm*10mm(内径:9mm) |
存储器容量: | 256bits/128bits/64bits |
重量: | 1g |
工作温度: | -20℃~+70℃ |
工作频率: | 125KHZ/134.2KHZ |
芯片类型: | TK4100、EM4305、HiTag-S256(可定制) |
编码格式: | EMID格式、动物编码格式 |
颜色: | 红色、蓝色(可定制) |
工作距离: | 3-20cm(与读写设备配置有关) |
读写距离: | 不小于2cm |
产品用途: | 广泛应用于标识禽类、电子消费、产品识别、动物管理、食品溯源、种禽繁育、饲养/疫情防治、信鸽比赛检疫等对动物、禽类的信息化管理及其追踪使用,主要提供动物及其食品的溯源。 |
型号: | MAONSI-003 |
材质: | ABS |
尺寸: | 12mm*13mm(内径:7.5mm) |
存储器容量: | 256bits/128bits/64bits |
重量: | 1g |
工作温度: | -20℃~+70℃ |
工作频率: | 125KHZ/134.2KHZ |
芯片类型: | TK4100、EM4305、HiTag-S256(可定制) |
编码格式: | EMID格式、动物编码格式 |
颜色: | 红色、蓝色(可定制) |
工作距离: | 3-20cm(与读写设备配置有关) |
读写距离: | 不小于2cm |
产品用途: | 广泛应用于标识禽类、电子消费、产品识别、动物管理、食品溯源、种禽繁育、饲养/疫情防治、信鸽比赛检疫等对动物、禽类的信息化管理及其追踪使用,主要提供动物及其食品的溯源。 |
参照说明书
在线咨询
客服热线
官方微信
返回顶部